Cavaliere della Morte
| Nick | Rank | Razza | Livello | ILVL | Punti Impresa | Professioni | Ruolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almalexìa | Draenei Forgialuce | 71 | 356 | 36845 | - | Difensore | ||
| Antitesi | Umano | 77 | 62 | 33805 | DPS in mischia | |||
| Eldas | Troll Zandalari | 81 | 106 | 20610 | - | DPS in mischia | ||
| Ghigazzo | Nano Ferroscuro | 90 | 254 | 11620 | DPS in mischia | |||
| Giakuti | Draenei | 72 | 75 | 27540 | DPS in mischia | |||
| Hadës | Elfo del Vuoto | 80 | 109 | 26510 | DPS in mischia | |||
| Hrafnir | Worgen | 80 | 683 | 20230 | DPS in mischia | |||
| Insanya | Elfo del Vuoto | 90 | 265 | 33015 | DPS in mischia | |||
| Maliimortacc | Elfo della Notte | 90 | 232 | 36930 | DPS in mischia | |||
| Mezzavolpe | Vulpera | 10 | 13 | 27375 | DPS in mischia | |||
| Ribelle | Elfo del Vuoto | 80 | 591 | 33335 | - | DPS in mischia | ||
| Thorhild | Kul Tiran | 64 | 344 | 12835 | - | DPS in mischia | ||
| Trauma | Elfo del Vuoto | 82 | 131 | 41750 | DPS in mischia | |||
| Unyka | Nobile Oscuro | 80 | 122 | 35290 | - | DPS in mischia | ||
| ... 14 voci trovate | ||||||||
Druido
| Nick | Rank | Razza | Livello | ILVL | Punti Impresa | Professioni | Ruolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arwuen | Elfo della Notte | 90 | 231 | 25280 | DPS a distanza | |||
| Berth | Kul Tiran | 80 | 641 | 12835 | - | DPS a distanza | ||
| Brigil | Kul Tiran | 74 | 468 | 32170 | - | Difensore | ||
| Cornobianco | Tauren di Alto Monte | 80 | 102 | 33705 | - | Difensore | ||
| Daèneris | Elfo della Notte | 90 | 257 | 25635 | Guaritore | |||
| Eradicanda | Haranir | 81 | 107 | 45990 | - | Difensore | ||
| Hilloffate | Haranir | 90 | 265 | 22145 | Difensore | |||
| Kalkutta | Elfo della Notte | 80 | 139 | 19740 | Difensore | |||
| Kanguasto | Troll Zandalari | 80 | 112 | 41615 | DPS a distanza | |||
| Kilrias | Worgen | 90 | 250 | 36920 | DPS in mischia | |||
| Lablù | Elfo della Notte | 90 | 253 | 34990 | Difensore | |||
| Mathims | Elfo della Notte | 80 | 124 | 37210 | DPS a distanza | |||
| Mezzadudu | Kul Tiran | 71 | 75 | 27530 | - | DPS in mischia | ||
| Mooneye | Elfo della Notte | 80 | 105 | 40250 | DPS a distanza | |||
| Ordosella | Troll Zandalari | 80 | 130 | 34745 | DPS a distanza | |||
| Salgas | Elfo della Notte | 80 | 107 | 26510 | Guaritore | |||
| Stramonia | Elfo della Notte | 90 | 256 | 13970 | Guaritore | |||
| ... 17 voci trovate | ||||||||
Cacciatore
| Nick | Rank | Razza | Livello | ILVL | Punti Impresa | Professioni | Ruolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alawirdel | Elfo della Notte | 90 | 205 | 16280 | DPS a distanza | |||
| Beingathome | Kul Tiran | 10 | 19 | 27265 | - | DPS a distanza | ||
| Bluètte | Worgen | 80 | 635 | 33340 | DPS a distanza | |||
| Capocosca | Orco Mag'har | 80 | 538 | 12940 | DPS a distanza | |||
| Darkaral | Elfo del Vuoto | 80 | 102 | 40050 | DPS a distanza | |||
| Esìdisi | Draenei | 80 | 98 | 20475 | DPS a distanza | |||
| Ghyblin | Nano | 80 | 112 | 35535 | - | DPS a distanza | ||
| Gioppina | Elfo della Notte | 80 | 103 | 27540 | DPS a distanza | |||
| Gwire | Elfo del Vuoto | 80 | 116 | 26510 | DPS a distanza | |||
| Hìll | Nano | 90 | 252 | 22155 | DPS a distanza | |||
| Ilvacco | Tauren | 80 | 102 | 33580 | - | DPS a distanza | ||
| Isily | Elfo del Vuoto | 80 | 688 | 26095 | DPS a distanza | |||
| Maynajoya | Elfo del Sangue | 80 | 136 | 41635 | DPS a distanza | |||
| Nìmerya | Elfo del Sangue | 80 | 624 | 24460 | DPS a distanza | |||
| Sabrewolf | Worgen | 80 | 660 | 15730 | DPS a distanza | |||
| Valarevack | Troll | 80 | 85 | 44960 | - | DPS a distanza | ||
| Viyra | Nobile Oscuro | 80 | 447 | 33090 | - | DPS a distanza | ||
| ... 17 voci trovate | ||||||||
Mago
| Nick | Rank | Razza | Livello | ILVL | Punti Impresa | Professioni | Ruolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abracadraga | Dracthyr | 80 | 110 | 34950 | - | DPS a distanza | ||
| Chiròne | Elfo del Vuoto | 82 | 126 | 26510 | DPS a distanza | |||
| Cyanidesun | Elfo del Vuoto | 90 | 265 | 41765 | DPS a distanza | |||
| Darzia | Umano | 80 | 103 | 16100 | DPS a distanza | |||
| Dawyd | Nobile Oscuro | 55 | 49 | 26165 | - | DPS a distanza | ||
| Dragoz | Elfo del Vuoto | 80 | 694 | 25840 | DPS a distanza | |||
| Droppomay | Elfo del Vuoto | 72 | 467 | 39630 | - | DPS a distanza | ||
| Druxilla | Meccagnomo | 36 | 27 | 40150 | - | DPS a distanza | ||
| Mezzomagus | Elfo del Sangue | 80 | 102 | 27315 | DPS a distanza | |||
| Mirjel | Elfo del Sangue | 90 | 221 | 36805 | DPS a distanza | |||
| Misthyca | Elfo del Sangue | 88 | 175 | 32880 | DPS a distanza | |||
| Nàrberal | Elfo del Vuoto | 90 | 263 | 26890 | DPS a distanza | |||
| Paralysi | Non Morto | 76 | 75 | 34445 | - | DPS a distanza | ||
| Ponso | Gnomo | 80 | 80 | 13975 | DPS a distanza | |||
| Prezzemolo | Draenei | 72 | 73 | 41740 | DPS a distanza | |||
| Randals | Elfo della Notte | 90 | 253 | 36905 | DPS a distanza | |||
| Rhaegard | Nano | 80 | 96 | 20475 | DPS a distanza | |||
| Salamander | Dracthyr | 80 | 102 | 20475 | - | DPS a distanza | ||
| Saturna | Elfo del Sangue | 80 | 100 | 41625 | DPS a distanza | |||
| Splasc | Elfo del Vuoto | 79 | 463 | 32605 | - | DPS a distanza | ||
| Syladria | Dracthyr | 80 | 116 | 35415 | - | DPS a distanza | ||
| Tissy | Umano | 80 | 120 | 25175 | DPS a distanza | |||
| Topinki | Umano | 80 | 89 | 27540 | DPS a distanza | |||
| ... 23 voci trovate | ||||||||
Paladino
| Nick | Rank | Razza | Livello | ILVL | Punti Impresa | Professioni | Ruolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achate | Draenei Forgialuce | 72 | 81 | 33815 | Difensore | |||
| Azran | Umano | 90 | 201 | 26510 | DPS in mischia | |||
| Badmax | Umano | 90 | 187 | 14700 | DPS in mischia | |||
| Barbaferro | Terrigeno | 80 | 590 | 20230 | - | Difensore | ||
| Bastion | Umano | 80 | 665 | 6120 | - | DPS in mischia | ||
| Battagliero | Nano | 80 | 128 | 19705 | Difensore | |||
| Beranor | Nano | 80 | 107 | 35535 | - | DPS in mischia | ||
| Docoyo | Elfo del Sangue | 80 | 90 | 40185 | - | Difensore | ||
| Glatius | Umano | 90 | 240 | 46020 | Difensore | |||
| Kastigo | Elfo del Sangue | 90 | 235 | 41650 | DPS in mischia | |||
| Mathìm | Umano | 80 | 110 | 37210 | DPS in mischia | |||
| Melisandrae | Umano | 81 | 119 | 25225 | - | DPS in mischia | ||
| Mezir | Umano | 90 | 249 | 28360 | DPS in mischia | |||
| Narcissa | Umano | 70 | 463 | 39690 | - | Guaritore | ||
| Nymir | Elfo del Sangue | 80 | 87 | 34490 | Difensore | |||
| Paladrago | Nano | 80 | 138 | 25885 | DPS in mischia | |||
| Pietrosa | Terrigeno | 80 | 655 | 33350 | - | Difensore | ||
| Syfra | Umano | 80 | 659 | 26105 | Guaritore | |||
| ... 18 voci trovate | ||||||||
Sacerdote
| Nick | Rank | Razza | Livello | ILVL | Punti Impresa | Professioni | Ruolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragozza | Umano | 80 | 673 | 25715 | Guaritore | |||
| Dranemezza | Draenei Forgialuce | 71 | 467 | 27435 | - | DPS a distanza | ||
| Ermac | Umano | 80 | 607 | 15570 | Guaritore | |||
| Incipit | Elfo della Notte | 90 | 236 | 36930 | DPS a distanza | |||
| Legionblu | Elfo della Notte | 80 | 511 | 33335 | - | DPS a distanza | ||
| Melphysan | Nobile Oscuro | 80 | 90 | 31470 | - | DPS a distanza | ||
| Mezzogobbo | Goblin | 80 | 655 | 27295 | DPS a distanza | |||
| Mithràndir | Nano | 90 | 235 | 20790 | Guaritore | |||
| Navek | Elfo della Notte | 71 | 38 | 39920 | DPS a distanza | |||
| Nihhal | Elfo della Notte | 80 | 111 | 24780 | DPS a distanza | |||
| Nymith | Draenei | 80 | 88 | 33680 | Guaritore | |||
| Razputin | Elfo del Vuoto | 80 | 114 | 26510 | Guaritore | |||
| Shadowbofy | Elfo della Notte | 90 | 264 | 16390 | Guaritore | |||
| Shìnyx | Umano | 80 | 76 | 13750 | Guaritore | |||
| Tesh | Elfo del Vuoto | 80 | 106 | 26310 | - | Guaritore | ||
| Tirièl | Elfo del Vuoto | 76 | 437 | 26105 | Guaritore | |||
| Wlepatatine | Umano | 90 | 228 | 19690 | DPS a distanza | |||
| Zeldaz | Meccagnomo | 80 | 108 | 35310 | - | DPS a distanza | ||
| Zioprete | Nobile Oscuro | 80 | 103 | 41645 | DPS a distanza | |||
| ... 19 voci trovate | ||||||||
Ladro
| Nick | Rank | Razza | Livello | ILVL | Punti Impresa | Professioni | Ruolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dukojony | Gnomo | 80 | 90 | 40215 | - | DPS in mischia | ||
| Gherhalt | Elfo del Sangue | 75 | 476 | 32650 | - | DPS in mischia | ||
| Lafabia | Worgen | 80 | 137 | 36930 | DPS in mischia | |||
| Mariuolezzo | Elfo della Notte | 80 | 87 | 27540 | - | DPS in mischia | ||
| Myrage | Elfo del Sangue | 80 | 91 | 39915 | DPS in mischia | |||
| Sannie | Elfo della Notte | 80 | 120 | 20650 | DPS in mischia | |||
| Sgraffigna | Umano | 80 | 102 | 34950 | - | DPS in mischia | ||
| Shyter | Elfo della Notte | 80 | 116 | 26510 | DPS in mischia | |||
| Sontutuntaio | Draenei | 80 | 106 | 35075 | - | DPS in mischia | ||
| Vohrun | Umano | 80 | 90 | 18940 | DPS in mischia | |||
| Vùrpin | Vulpera | 80 | 100 | 35410 | DPS in mischia | |||
| ... 11 voci trovate | ||||||||
Sciamano
| Nick | Rank | Razza | Livello | ILVL | Punti Impresa | Professioni | Ruolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amtrack | Draenei | 80 | 639 | 18980 | Guaritore | |||
| Artemidae | Pandaren | 80 | 95 | 24995 | DPS a distanza | |||
| Brougston | Orco | 80 | 112 | 20720 | DPS in mischia | |||
| Buzzurs | Terrigeno | 80 | 106 | 13475 | - | DPS a distanza | ||
| Bìrretta | Draenei | 80 | 636 | 15685 | Guaritore | |||
| Catequill | Troll Zandalari | 80 | 109 | 26365 | - | Guaritore | ||
| Gurpetta | Vulpera | 80 | 102 | 35410 | - | DPS a distanza | ||
| Gärp | Kul Tiran | 80 | 636 | 19880 | DPS in mischia | |||
| Homaewa | Haranir | 90 | 252 | 13925 | DPS a distanza | |||
| Karestia | Draenei | 80 | 81 | 41760 | DPS a distanza | |||
| Keansia | Vulpera | 80 | 90 | 40995 | - | DPS a distanza | ||
| Mezzorca | Orco | 80 | 102 | 27375 | DPS a distanza | |||
| Muroasecco | Nano | 80 | 127 | 19740 | DPS a distanza | |||
| Prométeo | Draenei | 82 | 126 | 26510 | Guaritore | |||
| Shamezza | Pandaren | 63 | 63 | 27530 | - | DPS a distanza | ||
| Shiyro | Vulpera | 80 | 106 | 26365 | Guaritore | |||
| Shänänö | Nano | 82 | 140 | 13575 | DPS a distanza | |||
| Taranish | Tauren di Alto Monte | 80 | 103 | 26165 | - | Guaritore | ||
| Valea | Draenei | 80 | 626 | 26085 | DPS a distanza | |||
| Vexiia | Troll | 80 | 102 | 33715 | - | DPS a distanza | ||
| Vishani | Draenei | 80 | 67 | 13875 | Guaritore | |||
| Wichasa | Haranir | 10 | 6 | 26390 | - | Guaritore | ||
| Zàffer | Nano | 90 | 253 | 46170 | Guaritore | |||
| ... 23 voci trovate | ||||||||
Stregone
| Nick | Rank | Razza | Livello | ILVL | Punti Impresa | Professioni | Ruolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aradrìa | Elfo del Vuoto | 80 | 140 | 26405 | DPS a distanza | |||
| Arbe | Umano | 80 | 84 | 19740 | DPS a distanza | |||
| Ate | Elfo del Vuoto | 55 | 250 | 24370 | - | DPS a distanza | ||
| Bruttolos | Nano Ferroscuro | 80 | 90 | 39960 | - | DPS a distanza | ||
| Cinderal | Elfo del Sangue | 58 | 49 | 13795 | DPS a distanza | |||
| Condirarmus | Nobile Oscuro | 90 | 196 | 34900 | DPS a distanza | |||
| Cørvus | Draenei | 73 | 64 | 18995 | DPS a distanza | |||
| Endmor | Umano | 90 | 210 | 26510 | DPS a distanza | |||
| Endòra | Meccagnomo | 80 | 102 | 33590 | - | DPS a distanza | ||
| Hecat | Elfo del Vuoto | 73 | 81 | 33815 | DPS a distanza | |||
| Jhaneet | Elfo del Sangue | 80 | 92 | 16195 | DPS a distanza | |||
| Loktamawill | Gnomo | 81 | 116 | 16280 | DPS a distanza | |||
| Luhhan | Elfo del Vuoto | 80 | 89 | 24780 | DPS a distanza | |||
| Maarhu | Draenei | 81 | 145 | 13905 | DPS a distanza | |||
| Malephica | Elfo del Vuoto | 80 | 135 | 31590 | DPS a distanza | |||
| Mezzosso | Non Morto | 80 | 99 | 27375 | - | DPS a distanza | ||
| Mordor | Non Morto | 80 | 72 | 40945 | DPS a distanza | |||
| Moryartj | Non Morto | 80 | 110 | 35410 | - | DPS a distanza | ||
| Themezlock | Nano Ferroscuro | 80 | 88 | 27540 | - | DPS a distanza | ||
| Thorment | Worgen | 80 | 95 | 41555 | DPS a distanza | |||
| Twistez | Elfo del Vuoto | 42 | 46 | 26310 | - | DPS a distanza | ||
| Urièl | Elfo del Vuoto | 56 | 259 | 25950 | - | DPS a distanza | ||
| Vëga | Elfo del Vuoto | 80 | 89 | 24130 | DPS a distanza | |||
| Wildlord | Umano | 90 | 259 | 46030 | DPS a distanza | |||
| Zagàn | Elfo del Sangue | 80 | 526 | 19495 | DPS a distanza | |||
| ... 25 voci trovate | ||||||||
Guerriero
| Nick | Rank | Razza | Livello | ILVL | Punti Impresa | Professioni | Ruolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amiass | Tauren di Alto Monte | 80 | 122 | 35270 | DPS in mischia | |||
| Atreìdes | Elfo del Vuoto | 90 | 213 | 20825 | DPS in mischia | |||
| Beele | Goblin | 80 | 102 | 33490 | - | DPS in mischia | ||
| Corvogelato | Elfo del Sangue | 80 | 92 | 16305 | DPS in mischia | |||
| Dropperey | Elfo del Sangue | 80 | 628 | 39505 | - | DPS in mischia | ||
| Gualma | Umano | 80 | 134 | 46085 | DPS in mischia | |||
| Heimdáll | Elfo del Vuoto | 80 | 102 | 26510 | DPS in mischia | |||
| Kunfuliu | Pandaren | 74 | 467 | 34400 | - | DPS in mischia | ||
| Lyrièn | Elfo della Notte | 80 | 646 | 26105 | DPS in mischia | |||
| Mehiri | Orco | 71 | 74 | 34850 | - | DPS in mischia | ||
| Mekojony | Elfo del Sangue | 80 | 90 | 40070 | - | DPS in mischia | ||
| Mezzotoro | Tauren | 80 | 102 | 27345 | DPS in mischia | |||
| Tajoom | Troll Zandalari | 70 | 386 | 12730 | - | DPS in mischia | ||
| Themez | Umano | 80 | 93 | 27540 | - | DPS in mischia | ||
| Truzzardi | Nano Ferroscuro | 11 | 25 | 38315 | - | DPS in mischia | ||
| Urham | Worgen | 90 | 254 | 26295 | DPS in mischia | |||
| Zoldas | Draenei Forgialuce | 80 | 587 | 33940 | DPS in mischia | |||
| ... 17 voci trovate | ||||||||
Monaco
| Nick | Rank | Razza | Livello | ILVL | Punti Impresa | Professioni | Ruolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadfahell | Elfo del Vuoto | 70 | 409 | 32190 | - | DPS in mischia | ||
| Confùpanda | Pandaren | 80 | 102 | 34950 | - | DPS in mischia | ||
| Fenmei | Pandaren | 90 | 236 | 14205 | DPS in mischia | |||
| Kekkoyoni | Pandaren | 80 | 102 | 40210 | - | DPS in mischia | ||
| Kinju | Pandaren | 80 | 102 | 35410 | - | DPS in mischia | ||
| Krasys | Elfo del Vuoto | 80 | 100 | 40115 | - | Guaritore | ||
| Mezzamonk | Elfo del Vuoto | 70 | 75 | 27570 | - | DPS in mischia | ||
| Nihàl | Pandaren | 80 | 98 | 37210 | - | Guaritore | ||
| Ozymandìas | Pandaren | 80 | 496 | 20080 | Guaritore | |||
| Serelyth | Umano | 80 | 102 | 16280 | - | DPS in mischia | ||
| Sprjggan | Elfo del Vuoto | 83 | 133 | 26510 | DPS in mischia | |||
| Themezzwolfy | Worgen | 80 | 102 | 27540 | - | DPS in mischia | ||
| Xiumi | Elfo della Notte | 72 | 383 | 24210 | DPS in mischia | |||
| ... 13 voci trovate | ||||||||
Cacciatore di Demoni
| Nick | Rank | Razza | Livello | ILVL | Punti Impresa | Professioni | Ruolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azemon | Elfo della Notte | 80 | 101 | 26510 | DPS a distanza | |||
| Belloccio | Elfo del Sangue | 80 | 102 | 33510 | - | DPS in mischia | ||
| Blumoonblu | Elfo della Notte | 83 | 136 | 34845 | DPS in mischia | |||
| Boya | Elfo del Sangue | 80 | 102 | 41440 | - | DPS in mischia | ||
| Fedeleame | Elfo della Notte | 90 | 260 | 36930 | DPS in mischia | |||
| Meziria | Elfo della Notte | 80 | 102 | 27530 | - | DPS in mischia | ||
| Morphas | Elfo della Notte | 80 | 72 | 39975 | DPS a distanza | |||
| Nethanyel | Elfo della Notte | 80 | 105 | 31625 | DPS in mischia | |||
| Ryutaro | Elfo della Notte | 80 | 741 | 13665 | - | DPS in mischia | ||
| Satànà | Elfo della Notte | 83 | 121 | 16330 | Difensore | |||
| Tyarra | Elfo della Notte | 80 | 132 | 26155 | DPS a distanza | |||
| Vindicto | Elfo della Notte | 90 | 246 | 36905 | DPS in mischia | |||
| Willown | Elfo della Notte | 80 | 90 | 25215 | DPS in mischia | |||
| ... 13 voci trovate | ||||||||
Evocatore
| Nick | Rank | Razza | Livello | ILVL | Punti Impresa | Professioni | Ruolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurielae | Dracthyr | 80 | 85 | 24570 | DPS a distanza | |||
| Azstrasza | Dracthyr | 80 | 97 | 26510 | Guaritore | |||
| Fiammadraco | Dracthyr | 80 | 120 | 36345 | DPS a distanza | |||
| Mathìms | Dracthyr | 80 | 604 | 36845 | Guaritore | |||
| Norphisor | Dracthyr | 70 | 64 | 39945 | Guaritore | |||
| Ryuozen | Dracthyr | 70 | 424 | 13110 | Guaritore | |||
| Weldra | Dracthyr | 80 | 654 | 20240 | DPS a distanza | |||
| ... 7 voci trovate | ||||||||
