Utente: Wildlord
Wildlord
Registrato il 27.07.17 00:12Ultima attività svolta il 12.09.24 18:33
La mia Bacheca
Commenti
551
Ciao!
Sei un tipo curioso e giustamente sei arrivato sulla mia bacheca.
Come vedi non dice nulla di me, ma puoi lasciare un segno del tuo passaggio onorandola con un saluto;
Mi farebbe piacere e, mi farebbe ancora più piacere se il saluto me lo lasciasse qualcuno non di Gilda
Si, pensavo proprio a te.
Sei un tipo curioso e giustamente sei arrivato sulla mia bacheca.
Come vedi non dice nulla di me, ma puoi lasciare un segno del tuo passaggio onorandola con un saluto;
Mi farebbe piacere e, mi farebbe ancora più piacere se il saluto me lo lasciasse qualcuno non di Gilda
Si, pensavo proprio a te.
Personaggi 2
Nick | Livello | Rank |
---|---|---|
80 79 |
Ufficiale Offy - ALT |
Storico delle Partecipazioni ai Raid 12
Data | Nome | Note | Valore |
---|---|---|---|
26.06.23 | Aberrus (N) | Try da Sarkareth | 10.00 |
22.06.23 | Aberrus (N) | FK Neltharion (10+3) | 13.00 |
19.06.23 | Aberrus (N) | Non partito. Tre punti agli iscritti | 3.00 |
13.06.23 | Aberrus (N) | Punti partecipazione | 10.00 |
08.06.23 | Aberrus (N) | 3 FK (10+9) | 19.00 |
05.06.23 | Aberrus (N) | Non partito. Tre punti agli iscritti | 3.00 |
01.06.23 | Aberrus (N) | 3 kill, 1 FK (10+6+3) | 19.00 |
22.05.23 | Aberrus (N) | FK Esperimenti (10+3) | 13.00 |
18.05.23 | Aberrus (N) | 2 boss, FK Amalgama (10+2+3) | 15.00 |
15.05.23 | Aberrus (N) | Try da Amalgama (10) | 10.00 |
12.05.23 | Aberrus (N) | Aberrus Raid 0 - un'ora di raid, 1 FK (8+3 punti) | 11.00 |
11.05.23 | Premio Fedeltà | Hai risposto al post Roster (100 pt) | 100.00 |
Storico dei loot vinti 4
Aggiunto il | Vinto da | Item | Raid | Itempool | Costo |
---|---|---|---|---|---|
08.06.23 | Glatius | Fluido di Ventilazione Venerato | Aberrus (N) | DF-S2 | 5.00 |
22.05.23 | Glatius | Esperimento 1, Alaliante | Aberrus (N) | DF-S2 | 5.00 |
22.05.23 | Glatius | Protettori della Sentinella Cuordifuoco | Aberrus (N) | DF-S2 | 5.00 |
12.05.23 | Glatius | Stivalacci della Terrorfaglia | Aberrus (N) | DF-S2 | 5.00 |
Icona | Link | Raids (da sempre) |
---|---|---|
Segrete (LFR) | 0.00% (0/0) |
|
Segrete (N) | 0.00% (0/0) |
|
Segrete (Awkd) | 0.00% (0/0) |
|
Remix | 0.00% (0/0) |
|
Premio Fedeltà | 100.00% (1/1) |
|
Amirdrassil (N) | 0.00% (0/0) |
|
Amirdrassil (LFR) | 0.00% (0/0) |
|
Amirdrassil (Awkd) | 0.00% (0/0) |
|
Aberrus (N) | 100.00% (11/11) |
|
Aberrus (LFR) | 0.00% (0/0) |
|
Aberrus (Awkd) | 0.00% (0/0) |
Luca