Utente: Morgana

La mia Bacheca
Commenti
Non ci sono ancora commenti. Scrivi tu il primo!
Personaggi 6
Nick | Livello | Rank | Tipo | DF-S1 | DF-S1 Raids (30 giorni) | DF-S1 Raids (da sempre) |
---|---|---|---|---|---|---|
60 70 60 70 55 60 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Twink Twink Twink Main Twink Twink |
0.00 0.00 0.00 15.19 0.00 0.00 15.19 |
0% (0/7) 0% (0/7) 0% (0/7) 100% (7/7) 0% (0/7) 0% (0/7) 100% (7/7) |
0% (0/26) 0% (0/26) 0% (0/26) 92% (24/26) 0% (0/26) 0% (0/26) 92% (24/26) |
Storico delle Partecipazioni ai Raid 24
Data | Nome | Note | Valore |
---|---|---|---|
20.03.23 | Segrete delle Incarnazioni | Try da Dathea H | 12.00 |
15.03.23 | Segrete delle Incarnazioni | Try a Dathea | 12.00 |
10.03.23 | Segrete delle Incarnazioni | Raid non partito. 3 punti agli iscritti | 3.00 |
07.03.23 | SdI (H) | FK Concilio H (12+3) | 15.00 |
02.03.23 | SdI (H) | Kill Eranog - FK Terros (12+2+3) | 17.00 |
27.02.23 | SdI (H) | Try Concilio HC | 12.00 |
24.02.23 | Segrete delle Incarnazioni | FK Rasza - Kill Eranog Hero (12+3+2) | 17.00 |
22.02.23 | Segrete delle Incarnazioni | Try da Raszageth | 12.00 |
21.02.23 | Segrete delle Incarnazioni | Try da Raszageth | 12.00 |
16.02.23 | Segrete delle Incarnazioni | Try da Raszageth | 12.00 |
13.02.23 | Segrete delle Incarnazioni | Try da Raszageth | 12.00 |
09.02.23 | Segrete delle Incarnazioni | Try da Raszageth | 12.00 |
06.02.23 | Segrete delle Incarnazioni | Try da Raszageth | 10.00 |
02.02.23 | Segrete delle Incarnazioni | FK Diurna | 15.00 |
31.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | FK Kurog (12+3) | 15.00 |
29.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | Non partito. Tre epgp agli iscritti. | 3.00 |
26.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 5 Farm kill, 1 First kill (12+10+3) | 25.00 |
23.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 2 FIRST kILL (UNA HERO) (3+3+2) | 18.00 |
18.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 3 Farm Kill (10+2+2+2) | 16.00 |
16.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 1 First Kill (10+3) | 13.00 |
12.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 2 Farm Kill (10+2+2) | 14.00 |
09.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | No kill (10) | 10.00 |
05.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 1 First e 1 Farm (10+3+2) | 15.00 |
22.12.22 | Segrete delle Incarnazioni | 1 First Kill (10+3) | 13.00 |
Storico dei loot vinti 4
Aggiunto il | Vinto da | Item | Raid | Itempool | Costo |
---|---|---|---|---|---|
02.03.23 | Mðrgana | ![]() |
SdI (H) | DF-S1 | 5.00 |
02.02.23 | Mðrgana | ![]() |
Segrete delle Incarnazioni | DF-S1 | 5.00 |
26.01.23 | Mðrgana | ![]() |
Segrete delle Incarnazioni | DF-S1 | 5.00 |
05.01.23 | Mðrgana | ![]() |
Segrete delle Incarnazioni | DF-S1 | 5.00 |
Cronologia delle regolazioni individuali 2
Data | PG Interessati | Motivo | Valore |
---|---|---|---|
18.01.23 | Lablù, Glatius, Fedeleame, Deviilman, Cyanidesun, Badmax, Atreìdes, Mðrgana | Tuned (+2) | 2.00 |
16.01.23 | Wildlord, Mðrgana, Lablù, Galondar, Deviilman, Badmax, Atreìdes | Tuning PG (+2) | 2.00 |
Icona | Link | Raids (da sempre) |
---|---|---|
![]() |
SdI (H) | 100.00% (3/3) |
![]() |
Sepolcro dei Primi | 0.00% (0/0) |
![]() |
SdP Fated (N) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Sepolcro dei Primi HEROIC | 0.00% (0/0) |
![]() |
Fated Random | 0.00% (0/0) |
![]() |
Segrete delle Incarnazioni | 91.00% (21/23) |
![]() |
SdD Fated (N) | 0.00% (0/0) |
![]() |
CN Fated (N) | 0.00% (0/0) |
CN Fated (H) | 0.00% (0/0) |
|
SdP Fated (H) | 0.00% (0/0) |
|
SdD Fated (H) | 0.00% (0/0) |