Utente: CyanideSun

La mia Bacheca
Commenti

Alantir,
Grazie per il commento che hai lasciato alla mia apply. Mi ha fatto davvero piacere!
Personaggi 13
Nick | Livello | Rank | Tipo | DF-S1 | DF-S1 Raids (30 giorni) | DF-S1 Raids (da sempre) |
---|---|---|---|---|---|---|
70 65 23 17 61 61 60 11 60 60 61 60 61 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Main Twink Twink Twink Twink Twink Twink Twink Twink Twink Twink Twink Twink |
29.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.33 |
71% (5/7) 0% (0/7) 0% (0/7) 0% (0/7) 0% (0/7) 0% (0/7) 0% (0/7) 0% (0/7) 0% (0/7) 0% (0/7) 0% (0/7) 0% (0/7) 0% (0/7) 71% (5/7) |
84% (21/25) 0% (0/26) 0% (0/26) 0% (0/26) 0% (0/26) 0% (0/26) 0% (0/26) 0% (0/26) 0% (0/26) 0% (0/26) 0% (0/26) 0% (0/26) 0% (0/26) 81% (21/26) |
Storico delle Partecipazioni ai Raid 21
Data | Nome | Note | Valore |
---|---|---|---|
20.03.23 | Segrete delle Incarnazioni | Try da Dathea H | 12.00 |
15.03.23 | Segrete delle Incarnazioni | Try a Dathea | 12.00 |
10.03.23 | Segrete delle Incarnazioni | Raid non partito. 3 punti agli iscritti | 3.00 |
07.03.23 | SdI (H) | FK Concilio H (12+3) | 15.00 |
24.02.23 | Segrete delle Incarnazioni | FK Rasza - Kill Eranog Hero (12+3+2) | 17.00 |
22.02.23 | Segrete delle Incarnazioni | Try da Raszageth | 12.00 |
21.02.23 | Segrete delle Incarnazioni | Try da Raszageth | 12.00 |
16.02.23 | Segrete delle Incarnazioni | Try da Raszageth | 12.00 |
13.02.23 | Segrete delle Incarnazioni | Try da Raszageth | 12.00 |
09.02.23 | Segrete delle Incarnazioni | Try da Raszageth | 12.00 |
06.02.23 | Segrete delle Incarnazioni | Try da Raszageth | 10.00 |
02.02.23 | Segrete delle Incarnazioni | FK Diurna | 15.00 |
01.02.23 | Segrete delle Incarnazioni | LFR (5 EPGP ad ogni partecipante iscritto) | 5.00 |
31.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | FK Kurog (12+3) | 15.00 |
29.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | Non partito. Tre epgp agli iscritti. | 3.00 |
26.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 5 Farm kill, 1 First kill (12+10+3) | 25.00 |
18.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 3 Farm Kill (10+2+2+2) | 16.00 |
16.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 1 First Kill (10+3) | 13.00 |
12.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 2 Farm Kill (10+2+2) | 14.00 |
09.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | No kill (10) | 10.00 |
04.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | LFR (5 EPGP ad ogni partecipante iscritto) | 5.00 |
Storico dei loot vinti 1
Aggiunto il | Vinto da | Item | Raid | Itempool | Costo |
---|---|---|---|---|---|
18.01.23 | Cyanidesun | ![]() |
Segrete delle Incarnazioni | DF-S1 | 5.00 |
Cronologia delle regolazioni individuali 18
Data | PG Interessati | Motivo | Valore |
---|---|---|---|
15.03.23 | Cyanidesun | Non al pull, un'ora di raid (-5) | -5.00 |
07.03.23 | Cyanidesun, Glooky | mezz'ora in meno | -4.00 |
22.02.23 | Atreìdes, Cyanidesun | un'ora in meno | -5.00 |
21.02.23 | Atreìdes, Badmax, Coccòlo, Cyanidesun, Glooky, Khamalia, Myng, Nadìr, Numbertwo, Ramonz | no tuning | -2.00 |
21.02.23 | Cyanidesun, Nadìr | un'ora di raid | -5.00 |
16.02.23 | Atreìdes, Coccòlo, Cyanidesun, Glooky, Khamalia, Numbertwo, Shadowbofy | No tuned (-2) | -2.00 |
16.02.23 | Cyanidesun, Nadìr | un'ora di raid (-5) | -5.00 |
13.02.23 | Cyanidesun, Numbertwo | Non al pull, mezz'ora in meno, (-3-1) | -4.00 |
09.02.23 | Cyanidesun | Mezzo Raid (-5) | -5.00 |
06.02.23 | Cyanidesun, Nadìr, Numbertwo | Non al pull, mezz'ora in meno, (-3-1) | -4.00 |
26.01.23 | Cyanidesun | 2 kill in meno (-4) | -4.00 |
26.01.23 | Cyanidesun | Non al pull, un'ora di raid (-5) | -5.00 |
18.01.23 | Lablù, Glatius, Fedeleame, Deviilman, Cyanidesun, Badmax, Atreìdes, Mðrgana | Tuned (+2) | 2.00 |
18.01.23 | Cyanidesun | Non al pull, un'ora di raid (-5) | -5.00 |
18.01.23 | Cyanidesun, Dragonmancer, Lulamoon | No 2 Kill (-4) | -4.00 |
16.01.23 | Cyanidesun, Numbertwo | un'ora di raid (-5) | -5.00 |
12.01.23 | Cyanidesun, Shadowbofy | un'ora di raid, 1 kill (-5,-2) | -7.00 |
09.01.23 | Numbertwo, Cyanidesun | Un'ora di raid (-5) | -5.00 |
Icona | Link | Raids (da sempre) |
---|---|---|
![]() |
SdI (H) | 33.00% (1/3) |
![]() |
Sepolcro dei Primi | 0.00% (0/0) |
![]() |
SdP Fated (N) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Sepolcro dei Primi HEROIC | 0.00% (0/0) |
![]() |
Fated Random | 0.00% (0/0) |
![]() |
Segrete delle Incarnazioni | 91.00% (20/22) |
![]() |
SdD Fated (N) | 0.00% (0/0) |
![]() |
CN Fated (N) | 0.00% (0/0) |
CN Fated (H) | 0.00% (0/0) |
|
SdP Fated (H) | 0.00% (0/0) |
|
SdD Fated (H) | 0.00% (0/0) |