Item Level Medio
(271 Item Level Equipaggiato)
Specializzazioni
15
Combustione Totale

30
Entropia Inversa

45
Rapidità Bruciante

60
Cataclisma

75
Spira Letale

90
Pioggia del Caos

100
Anima Oscura: Instabilità

15
Bombe di Straziabile

30
Richiamo Demoniaco

45
Rapidità Bruciante

60
Assalto dell'Anima

75
Spira Letale

90
Demoni Interiori

100
Anime Sacrificate

15
Notte Fonda

30
Aspirazione della Vita

45
Patto Oscuro

60
Singolarità Fantasma

75
Spira Letale

90
Tormento

100
Morte Strisciante

Professioni
Castle NathriaSanctum of DominationSepulcher of the First Ones |
EPGP Info
MultiDKP Poolname | EP | GP | Correzioni | PR | Raids (30 giorni) | Raids (60 giorni) | Raids (90 giorni) | Raids (da sempre) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SdP | 169.00 | 26 | -18.00 | 6.50 | 63% (5/8) | 63% (10/16) | 58% (14/24) | 64% (14/22) |
... 1 voci trovate |
Storico delle Partecipazioni ai Raid
Data | Nome | Note | Valore |
---|---|---|---|
27.06.22 | Sepolcro dei Primi | FIRST KILL CARCERIERE | 13.00 |
23.06.22 | Sepolcro dei Primi | kill SdT, try dal Carceriere | 12.00 |
16.06.22 | Sepolcro dei Primi | FK Rygelion, try ai Signori del Terrore | 13.00 |
13.06.22 | Sepolcro dei Primi | try da Rygelion | 10.00 |
06.06.22 | Sepolcro dei Primi | FK Anduin - Try a Rygelon (10+3) | 13.00 |
26.05.22 | Sepolcro dei Primi | Kill Halondrus - Try da Anduin (10+2) | 12.00 |
19.05.22 | Sepolcro dei Primi | 3 boss in farming killati (10+6) | 16.00 |
12.05.22 | Sepolcro dei Primi | Kill Halondrus - Try da Anduin (10+2) | 12.00 |
09.05.22 | Sepolcro dei Primi | due boss in farming down (10+2+2) | 14.00 |
05.05.22 | Sepolcro dei Primi | 4 boss (farm) down (10+2+2+2+2) | 18.00 |
02.05.22 | Sepolcro dei Primi | try da Anduin | 10.00 |
28.04.22 | Sepolcro dei Primi | 4 boss (farm) down (10+2+2+2+2) | 18.00 |
25.04.22 | Sepolcro dei Primi | First Kill Halondrus - Try da Anduin (10+3) | 13.00 |
13.04.22 | Sepolcro dei Primi | First Kill di Xi'Mox - Try al Ragnone (10+3) | 13.00 |
... 14 voci trovate |
Storico dei loot vinti
Aggiunto il | Vinto da | Item | Raid | Itempool | Costo |
---|---|---|---|---|---|
16.06.22 | Rupy | ![]() |
Sepolcro dei Primi | Sepolcro dei Primi | 5.00 |
05.05.22 | Rupy | ![]() |
Sepolcro dei Primi | Sepolcro dei Primi | 5.00 |
05.05.22 | Rupy | ![]() |
Sepolcro dei Primi | Sepolcro dei Primi | 5.00 |
28.04.22 | Rupy | ![]() |
Sepolcro dei Primi | Sepolcro dei Primi | 5.00 |
28.04.22 | Rupy | ![]() |
Sepolcro dei Primi | Sepolcro dei Primi | 5.00 |
... 5 voci trovate |
Cronologia delle regolazioni individuali
Data | Motivo | Valore |
---|---|---|
16.06.22 | Non presente al raid over | -3.00 |
13.06.22 | Non presente al raid over | -3.00 |
02.05.22 | non presente al raid over | -3.00 |
28.04.22 | non al pull - 30 min in meno - 1 boss in meno (-3-1-2) | -6.00 |
13.04.22 | Non iscritto (-3) | -3.00 |
... 5 voci trovate |
Icona | Link | Raids (da sempre) |
---|---|---|
![]() |
Sepolcro dei Primi | |
![]() |
Palazzo Eterno | |
... 2 voci trovate |
Commenti
Non ci sono ancora commenti. Scrivi tu il primo!