Item Level Medio
(265 Item Level Equipaggiato)
Specializzazioni
15
Equilibrio della Natura

30
Scatto della Tigre

45
Affinità della Rigenerazione

60
Cuore Selvaggio

75
Incarnazione: Prescelto di Elune

90
Flusso Stellare

100
Furia di Elune

15
Predatore

30
Scatto della Tigre

45
Affinità dell'Equilibrio

60
Intrappolamento di Massa

75
Anima della Foresta

90
Ira Primordiale

100
Grinfiarossa

15
Protezione Cenariana

30
Scatto della Tigre

45
Affinità dell'Equilibrio

60
Cuore Selvaggio

75
Anima della Foresta

90
Boccioli Primaverili

100
Fotosintesi

Professioni
Castle NathriaSanctum of DominationSepulcher of the First Ones |
EPGP Info
MultiDKP Poolname | EP | GP | Correzioni | PR | Raids (30 giorni) | Raids (60 giorni) | Raids (90 giorni) | Raids (da sempre) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SdP | 128.00 | 21 | -8.00 | 6.10 | 25% (1/4) | 31% (4/13) | 20% (4/20) | 36% (12/33) |
... 1 voci trovate |
Storico delle Partecipazioni ai Raid
Data | Nome | Note | Valore |
---|---|---|---|
18.07.22 | Sepolcro dei Primi HEROIC | Raid non partito. 3 punti agli iscritti. | 3.00 |
11.07.22 | Sepolcro dei Primi HEROIC | Raid non partito. 3 punti agli iscritti. | 3.00 |
06.07.22 | Sepolcro dei Primi | First Kill primi due boss (10 +3 +3) | 16.00 |
27.06.22 | Sepolcro dei Primi | FIRST KILL CARCERIERE | 13.00 |
12.05.22 | Sepolcro dei Primi | Kill Halondrus - Try da Anduin (10+2) | 12.00 |
09.05.22 | Sepolcro dei Primi | due boss in farming down (10+2+2) | 14.00 |
05.05.22 | Sepolcro dei Primi | 4 boss (farm) down (10+2+2+2+2) | 18.00 |
25.04.22 | Sepolcro dei Primi | First Kill Halondrus - Try da Anduin (10+3) | 13.00 |
21.04.22 | Sepolcro dei Primi | Primi due in farming killati (10+2+2) | 14.00 |
11.04.22 | Sepolcro dei Primi | Try da Ximox - No kill | 10.00 |
07.04.22 | Sepolcro dei Primi | Kill primi 2 boss in farming + 1 FK Dausagne (10-2-2-3) | 17.00 |
31.03.22 | Sepolcro dei Primi | Raid non partito. 3 punti agli iscritti. | 3.00 |
... 12 voci trovate |
Storico dei loot vinti
Aggiunto il | Vinto da | Item | Raid | Itempool | Costo |
---|---|---|---|---|---|
06.07.22 | Mathims | ![]() |
Sepolcro dei Primi | Sepolcro dei Primi | 5.00 |
05.05.22 | Mathims | ![]() |
Sepolcro dei Primi | Sepolcro dei Primi | 5.00 |
21.04.22 | Mathims | ![]() |
Sepolcro dei Primi | Sepolcro dei Primi | 5.00 |
07.04.22 | Mathims | ![]() |
Sepolcro dei Primi | Sepolcro dei Primi | 5.00 |
... 4 voci trovate |
Cronologia delle regolazioni individuali
Data | Motivo | Valore |
---|---|---|
25.04.22 | Non presente al pull - 1 ora di raid- no kill (-3-2-3) | -8.00 |
... 1 voci trovate |
Icona | Link | Raids (da sempre) |
---|---|---|
![]() |
Sepolcro dei Primi | |
![]() |
Sepolcro dei Primi HEROIC | |
... 2 voci trovate |
Commenti
Non ci sono ancora commenti. Scrivi tu il primo!