Professore Associato
LAW ❮Pozzo dell'Eternità❯
LAW ❮Pozzo dell'Eternità❯
Livello 80, Elfo della Notte, Cacciatore di Demoni, 28595
Item Level Medio
(552 Item Level Equipaggiato)
Professioni
Vault of the IncarnatesAberrus, the Shadowed CrucibleAmirdrassil, the Dream's HopeVault of the IncarnatesAberrus, the Shadowed CrucibleAmirdrassil, the Dream's HopeCastle NathriaSanctum of DominationSepulcher of the First Ones |
Epgp Info
MultiDKP Poolname | Raids (30 giorni) | Raids (60 giorni) | Raids (90 giorni) | Raids (da sempre) |
---|---|---|---|---|
Social | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (1/1) |
DF-S4 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
DF-S3 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
DF-S2 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (11/11) |
... 4 voci trovate |
Storico delle Partecipazioni ai Raid
Data | Nome | Partecipanti | Note | Items |
---|---|---|---|---|
26.06.23 | Aberrus (N) | 5 | Try da Sarkareth | 0 |
22.06.23 | Aberrus (N) | 7 | FK Neltharion (10+3) | 2 |
19.06.23 | Aberrus (N) | 5 | Non partito. Tre punti agli iscritti | 0 |
13.06.23 | Aberrus (N) | 6 | Punti partecipazione | 0 |
08.06.23 | Aberrus (N) | 6 | 3 FK (10+9) | 4 |
05.06.23 | Aberrus (N) | 6 | Non partito. Tre punti agli iscritti | 0 |
01.06.23 | Aberrus (N) | 5 | 3 kill, 1 FK (10+6+3) | 4 |
22.05.23 | Aberrus (N) | 9 | FK Esperimenti (10+3) | 2 |
18.05.23 | Aberrus (N) | 7 | 2 boss, FK Amalgama (10+2+3) | 1 |
15.05.23 | Aberrus (N) | 10 | Try da Amalgama (10) | 0 |
12.05.23 | Aberrus (N) | 7 | Aberrus Raid 0 - un'ora di raid, 1 FK (8+3 punti) | 1 |
11.05.23 | Premio Fedeltà | 11 | Hai risposto al post Roster (100 pt) | 0 |
... 12 voci trovate |
Storico dei loot vinti
Aggiunto il | Vinto da | Item | Raid | Vinto da | Drop Rate |
---|---|---|---|---|---|
01.06.23 | Fedeleame | Aspetto Tagliente di Rionthus | Aberrus (N) | Fedeleame | 7 % |
... 1 voci trovate |