Calcafauce
LAW ❮Pozzo dell'Eternità❯
LAW ❮Pozzo dell'Eternità❯
Livello 70, Elfo della Notte, Cacciatore di Demoni, 21975
Item Level Medio
(393 Item Level Equipaggiato)
Professioni
Vault of the IncarnatesVault of the IncarnatesCastle NathriaSanctum of DominationSepulcher of the First Ones |
Epgp Info
MultiDKP Poolname | EP | GP | Correzioni | PR | Raids (30 giorni) | Raids (60 giorni) | Raids (90 giorni) | Raids (da sempre) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-S1 | 143.00 | 21 | -4.00 | 6.81 | 100% (10/10) | 100% (11/11) | 100% (11/11) | 100% (11/11) |
... 1 voci trovate |
Storico delle Partecipazioni ai Raid
Data | Nome | Note | Valore |
---|---|---|---|
31.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | FK Kurog (12+3) | 15.00 |
29.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | Non partito. Tre epgp agli iscritti. | 3.00 |
26.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 5 Farm kill, 1 First kill (12+10+3) | 25.00 |
23.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 2 FIRST kILL (UNA HERO) (3+3+2) | 18.00 |
18.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 3 Farm Kill (10+2+2+2) | 16.00 |
16.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 1 First Kill (10+3) | 13.00 |
12.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 2 Farm Kill (10+2+2) | 14.00 |
09.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | No kill (10) | 10.00 |
05.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 1 First e 1 Farm (10+3+2) | 15.00 |
04.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | LFR (5 EPGP ad ogni partecipante iscritto) | 5.00 |
22.12.22 | Segrete delle Incarnazioni | 1 First Kill (10+3) | 13.00 |
... 11 voci trovate |
Storico dei loot vinti
Aggiunto il | Vinto da | Item | Raid | Itempool | Costo |
---|---|---|---|---|---|
31.01.23 | Fedeleame | ![]() |
Segrete delle Incarnazioni | DF-S1 | 5.00 |
23.01.23 | Fedeleame | ![]() |
Segrete delle Incarnazioni | DF-S1 | 5.00 |
22.12.22 | Fedeleame | ![]() |
Segrete delle Incarnazioni | DF-S1 | 5.00 |
22.12.22 | Fedeleame | ![]() |
Segrete delle Incarnazioni | DF-S1 | 5.00 |
... 4 voci trovate |
Cronologia delle regolazioni individuali
Data | Motivo | Valore |
---|---|---|
31.01.23 | No tuned (-2) | -2.00 |
26.01.23 | No tuned (-2) | -2.00 |
23.01.23 | No tuned (-2) | -2.00 |
18.01.23 | Tuned (+2) | 2.00 |
27.10.22 | Consolida 16.12.22 | 53.00 |
25.10.22 | Consolida 16.12.22 | 70.00 |
11.10.22 | Consolida 16.12.22 | 43.00 |
12.05.22 | Consolida 16.12.22 | 107.00 |
... 8 voci trovate |
Commenti
Non ci sono ancora commenti. Scrivi tu il primo!