Item Level Medio
(259 Item Level Equipaggiato)
Specializzazioni
15
Estirpazione

30
Entropia Inversa

45
Pelle Demoniaca

60
Fuoco e Zolfo

75
Furia Oscura

90
Pioggia del Caos

100
Condotto delle Anime

15
Forza Demoniaca

30
Richiamo Demoniaco

45
Pelle Demoniaca

60
Assalto dell'Anima

75
Furia Oscura

90
Demoni Interiori

100
Anime Sacrificate

Professioni
Castle NathriaSanctum of DominationSepulcher of the First Ones |
EPGP Info
MultiDKP Poolname | EP | GP | Correzioni | PR | Raids (30 giorni) | Raids (60 giorni) | Raids (90 giorni) | Raids (da sempre) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SdP | 278.00 | 21 | 3.00 | 13.24 | 100% (8/8) | 88% (14/16) | 88% (21/24) | 85% (22/26) |
... 1 voci trovate |
Storico delle Partecipazioni ai Raid
Data | Nome | Note | Valore |
---|---|---|---|
29.06.22 | Sepolcro dei Primi | Raid non partito. 3 punti agli iscritti. | 3.00 |
27.06.22 | Sepolcro dei Primi | FIRST KILL CARCERIERE | 13.00 |
13.06.22 | Sepolcro dei Primi | try da Rygelion | 10.00 |
09.06.22 | Sepolcro dei Primi | Raid non partito. 3 punti agli iscritti. | 3.00 |
06.06.22 | Sepolcro dei Primi | FK Anduin - Try a Rygelon (10+3) | 13.00 |
23.05.22 | Sepolcro dei Primi | tre boss in farming down (10+2+2+2) | 16.00 |
09.05.22 | Sepolcro dei Primi | due boss in farming down (10+2+2) | 14.00 |
05.05.22 | Sepolcro dei Primi | 4 boss (farm) down (10+2+2+2+2) | 18.00 |
28.04.22 | Sepolcro dei Primi | 4 boss (farm) down (10+2+2+2+2) | 18.00 |
25.04.22 | Sepolcro dei Primi | First Kill Halondrus - Try da Anduin (10+3) | 13.00 |
21.04.22 | Sepolcro dei Primi | Primi due in farming killati (10+2+2) | 14.00 |
... 11 voci trovate |
Storico dei loot vinti
Aggiunto il | Vinto da | Item | Raid | Itempool | Costo |
---|---|---|---|---|---|
05.05.22 | Endmor | ![]() |
Sepolcro dei Primi | Sepolcro dei Primi | 5.00 |
28.04.22 | Endmor | ![]() |
Sepolcro dei Primi | Sepolcro dei Primi | 5.00 |
21.04.22 | Endmor | ![]() |
Sepolcro dei Primi | Sepolcro dei Primi | 5.00 |
... 3 voci trovate |
Cronologia delle regolazioni individuali
Data | Motivo | Valore |
---|---|---|
Nessuna voce trovata... | ||
... 0 voci trovate |
Icona | Link | Raids (da sempre) |
---|---|---|
![]() |
Sepolcro dei Primi | |
![]() |
Palazzo Eterno | |
... 2 voci trovate |
Commenti
Non ci sono ancora commenti. Scrivi tu il primo!