Item Level Medio
(387 Item Level Equipaggiato)
Professioni
Vault of the IncarnatesVault of the IncarnatesCastle NathriaSanctum of DominationSepulcher of the First Ones |
Epgp Info
MultiDKP Poolname | EP | GP | Correzioni | PR | Raids (30 giorni) | Raids (60 giorni) | Raids (90 giorni) | Raids (da sempre) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-S1 | 68.00 | 6 | -33.00 | 11.33 | 80% (8/10) | 73% (8/11) | 73% (8/11) | 73% (8/11) |
... 1 voci trovate |
Storico delle Partecipazioni ai Raid
Data | Nome | Note | Valore |
---|---|---|---|
31.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | FK Kurog (12+3) | 15.00 |
29.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | Non partito. Tre epgp agli iscritti. | 3.00 |
26.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 5 Farm kill, 1 First kill (12+10+3) | 25.00 |
18.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 3 Farm Kill (10+2+2+2) | 16.00 |
16.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 1 First Kill (10+3) | 13.00 |
12.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 2 Farm Kill (10+2+2) | 14.00 |
09.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | No kill (10) | 10.00 |
04.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | LFR (5 EPGP ad ogni partecipante iscritto) | 5.00 |
... 8 voci trovate |
Storico dei loot vinti
Aggiunto il | Vinto da | Item | Raid | Itempool | Costo |
---|---|---|---|---|---|
18.01.23 | Cyanidesun | ![]() |
Segrete delle Incarnazioni | DF-S1 | 5.00 |
... 1 voci trovate |
Cronologia delle regolazioni individuali
Data | Motivo | Valore |
---|---|---|
26.01.23 | Non al pull, un'ora di raid (-5) | -5.00 |
26.01.23 | 2 kill in meno (-4) | -4.00 |
18.01.23 | Tuned (+2) | 2.00 |
18.01.23 | Non al pull, un'ora di raid (-5) | -5.00 |
18.01.23 | No 2 Kill (-4) | -4.00 |
16.01.23 | un'ora di raid (-5) | -5.00 |
12.01.23 | un'ora di raid, 1 kill (-5,-2) | -7.00 |
09.01.23 | Un'ora di raid (-5) | -5.00 |
27.10.22 | Consolida 16.12.22 | 44.00 |
25.10.22 | Consolida 16.12.22 | 65.00 |
11.10.22 | Consolida 16.12.22 | 49.00 |
29.06.22 | Consolida 16.12.22 | 171.00 |
... 12 voci trovate |
Commenti
Non ci sono ancora commenti. Scrivi tu il primo!