Item Level Medio
(389 Item Level Equipaggiato)
Professioni
Vault of the IncarnatesVault of the IncarnatesCastle NathriaSanctum of DominationSepulcher of the First Ones |
Epgp Info
MultiDKP Poolname | EP | GP | Correzioni | PR | Raids (30 giorni) | Raids (60 giorni) | Raids (90 giorni) | Raids (da sempre) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-S1 | 126.00 | 11 | -18.00 | 11.45 | 90% (9/10) | 77% (10/13) | 77% (10/13) | 91% (10/11) |
... 1 voci trovate |
Storico delle Partecipazioni ai Raid
Data | Nome | Note | Valore |
---|---|---|---|
02.02.23 | Segrete delle Incarnazioni | FK Diurna | 15.00 |
31.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | FK Kurog (12+3) | 15.00 |
29.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | Non partito. Tre epgp agli iscritti. | 3.00 |
26.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 5 Farm kill, 1 First kill (12+10+3) | 25.00 |
23.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 2 FIRST kILL (UNA HERO) (3+3+2) | 18.00 |
18.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 3 Farm Kill (10+2+2+2) | 16.00 |
16.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 1 First Kill (10+3) | 13.00 |
12.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 2 Farm Kill (10+2+2) | 14.00 |
09.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | No kill (10) | 10.00 |
05.01.23 | Segrete delle Incarnazioni | 1 First e 1 Farm (10+3+2) | 15.00 |
... 10 voci trovate |
Storico dei loot vinti
Aggiunto il | Vinto da | Item | Raid | Itempool | Costo |
---|---|---|---|---|---|
26.01.23 | Atreìdes | ![]() |
Segrete delle Incarnazioni | DF-S1 | 5.00 |
12.01.23 | Atreìdes | ![]() |
Segrete delle Incarnazioni | DF-S1 | 5.00 |
... 2 voci trovate |
Cronologia delle regolazioni individuali
Data | Motivo | Valore |
---|---|---|
02.02.23 | No tuned (-2) | -2.00 |
31.01.23 | Iscritto non partecipante, tuning (+3+2) | -10.00 |
26.01.23 | No tuned (-2) | -2.00 |
23.01.23 | una kill in meno (-3) | -3.00 |
23.01.23 | Non al pull, un'ora di raid (-5) | -5.00 |
18.01.23 | Tuned (+2) | 2.00 |
16.01.23 | Tuning PG (+2) | 2.00 |
27.10.22 | Consolida 16.12.22 | 60.00 |
25.10.22 | Consolida 16.12.22 | 88.00 |
11.10.22 | Consolida 16.12.22 | 70.00 |
25.07.22 | Consolida 16.12.22 | 22.00 |
06.07.22 | Consolida 16.12.22 | 257.00 |
... 12 voci trovate |
Commenti
Non ci sono ancora commenti. Scrivi tu il primo!