Item Level Medio
(257 Item Level Equipaggiato)
Specializzazioni
15
Inverno Solitario

30
Luccichio

45
Runa del Potere

60
Reazione a Catena

75
Venti Gelidi

90
Tempesta di Comete

100
Vuoto Termico

Professioni
Castle NathriaSepulcher of the First Ones |
EPGP Info
MultiDKP Poolname | EP | GP | Correzioni | PR | Raids (30 giorni) | Raids (60 giorni) | Raids (90 giorni) | Raids (da sempre) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SdP | 97.00 | 21 | -60.00 | 4.62 | 63% (5/8) | 63% (10/16) | 50% (12/24) | 60% (12/20) |
... 1 voci trovate |
Storico delle Partecipazioni ai Raid
Data | Nome | Note | Valore |
---|---|---|---|
27.06.22 | Sepolcro dei Primi | FIRST KILL CARCERIERE | 13.00 |
23.06.22 | Sepolcro dei Primi | kill SdT, try dal Carceriere | 12.00 |
20.06.22 | Sepolcro dei Primi | FK Signori del Terrore | 13.00 |
16.06.22 | Sepolcro dei Primi | FK Rygelion, try ai Signori del Terrore | 13.00 |
06.06.22 | Sepolcro dei Primi | FK Anduin - Try a Rygelon (10+3) | 13.00 |
02.06.22 | Sepolcro dei Primi | Raid non partito. 3 punti agli iscritti. | 3.00 |
26.05.22 | Sepolcro dei Primi | Kill Halondrus - Try da Anduin (10+2) | 12.00 |
19.05.22 | Sepolcro dei Primi | 3 boss in farming killati (10+6) | 16.00 |
12.05.22 | Sepolcro dei Primi | Kill Halondrus - Try da Anduin (10+2) | 12.00 |
05.05.22 | Sepolcro dei Primi | 4 boss (farm) down (10+2+2+2+2) | 18.00 |
28.04.22 | Sepolcro dei Primi | 4 boss (farm) down (10+2+2+2+2) | 18.00 |
21.04.22 | Sepolcro dei Primi | Primi due in farming killati (10+2+2) | 14.00 |
... 12 voci trovate |
Storico dei loot vinti
Aggiunto il | Vinto da | Item | Raid | Itempool | Costo |
---|---|---|---|---|---|
06.06.22 | Abbattitore | ![]() |
Sepolcro dei Primi | Sepolcro dei Primi | 5.00 |
19.05.22 | Abbattitore | ![]() |
Sepolcro dei Primi | Sepolcro dei Primi | 5.00 |
12.05.22 | Abbattitore | ![]() |
Sepolcro dei Primi | Sepolcro dei Primi | 0.00 |
28.04.22 | Abbattitore | ![]() |
Sepolcro dei Primi | Sepolcro dei Primi | 5.00 |
21.04.22 | Abbattitore | ![]() |
Sepolcro dei Primi | Sepolcro dei Primi | 5.00 |
... 5 voci trovate |
Cronologia delle regolazioni individuali
Data | Motivo | Valore |
---|---|---|
27.06.22 | Un'ora di raid, no kill (-5 -3) | -8.00 |
23.06.22 | un'ora di raid, non iscritto, non alla kill (-5-3-2) | -10.00 |
20.06.22 | 30 min in meno - No kill (-4 -3) | -7.00 |
16.06.22 | 30 min in meno | -1.00 |
16.06.22 | Non presente al raid over | -3.00 |
06.06.22 | Un'ora di raid | -5.00 |
06.06.22 | Non iscritto (-3) | -3.00 |
19.05.22 | mezz'ora in meno | -4.00 |
12.05.22 | non al raid over | -3.00 |
05.05.22 | Mezz'ora in meno. Non presente ad una kill. (-4 -2) | -6.00 |
28.04.22 | non al raid over - 30 min in meno - 1 boss in meno (-3-1-2) | -6.00 |
21.04.22 | mezz'ora in meno (-4) | -4.00 |
... 12 voci trovate |
Icona | Link | Raids (da sempre) |
---|---|---|
![]() |
Sepolcro dei Primi | |
![]() |
Palazzo Eterno | |
... 2 voci trovate |
Commenti
Non ci sono ancora commenti. Scrivi tu il primo!